
| Modelo | ECODIP SIP-15 | ECODIP SIP-20 | ECODIP SIP-25 | ECODIP SIP-30 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño A | 1390mm | 1625mm | 2198mm | 2550mm |
| Tamaño B | 1430mm | 1552mm | 1983mm | 2330mm |
| Tamaño C | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm |
| Tamaño D | 1650mm | 1650mm | 1650mm | 1650mm |
| Capacidad por cantidad de personas | 1 a 2 | 3 a 4 | 4 a 5 | 5 a 6 |
| Salida máxima | 1009W | 1335W | 1667W | 2019W |
| Área m2 | 2.40 m2 | 3.17 m2 | 3.93 m2 | 4.70 m2 |
| Capacidad del sistema | 150 L | 200 L | 250 L | 300 L |
| Cantidad de tubos | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Modelo | ECODIP SIP-15 |
|---|---|
| Tamaño A | 1390mm |
| Tamaño B | 1430mm |
| Tamaño C | 1560mm |
| Tamaño D | 1650mm |
| Capacidad por cantidad de personas | 1 a 2 |
| Salida máxima | 1009W |
| Área m2 | 2.40 m2 |
| Capacidad del sistema | 150 L |
| Cantidad de tubos | 15 |
| Modelo | ECODIP SIP-20 |
|---|---|
| Tamaño A | 1625mm |
| Tamaño B | 1552mm |
| Tamaño C | 1560mm |
| Tamaño D | 1650mm |
| Capacidad por cantidad de personas | 3 a 4 |
| Salida máxima | 1335W |
| Área m2 | 3.17 m2 |
| Capacidad del sistema | 200 L |
| Cantidad de tubos | 20 |
| Modelo | ECODIP SIP-25 |
|---|---|
| Tamaño A | 2198mm |
| Tamaño B | 1983mm |
| Tamaño C | 1560mm |
| Tamaño D | 1650mm |
| Capacidad por cantidad de personas | 3 a 4 |
| Salida máxima | 1667W |
| Área m2 | 3.93 m2 |
| Capacidad del sistema | 250 L |
| Cantidad de tubos | 25 |
| Modelo | ECODIP SIP-30 |
|---|---|
| Tamaño A | 2550mm |
| Tamaño B | 2330mm |
| Tamaño C | 1560mm |
| Tamaño D | 1650mm |
| Capacidad por cantidad de personas | 4 a 5 |
| Salida máxima | 2019W |
| Área m2 | 4.70 m2 |
| Capacidad del sistema | 300 L |
| Cantidad de tubos | 30 |







| Componente | Materiales y especificaciones |
|---|---|
| Tubos | Materia: Borosilicato 3.3 Estilo de tubo: pared doble, todo vidrio Dimensiones: Tubo exterior de 58 mm; Tubo interno de 47mm; 1.8 m de longitud, Grosor de la pared del tubo exterior 1.65 mm |
| Recubrimiento absorbente solar | Material: AL / N graduado en AL Capacidad de absorción: > 92% (AM1.5) Energía emitida por segundo por unidad de área: <8% (80 C) Vacuum: P <5 × 10-5 Pa Pérdida de calor: <0.8W / (m2 C) |
| Tanque de agua | Tanque exterior: Acero Galvanizado | Grosor de 0.43 mm Tanque interno: acero inoxidable 304-2B| Grosor de 1.5mm | Soporta hasta 6 bar de presión Capa de aislamiento: 55 mm de espesor, espuma de poliuretano de alta densidad de Alemania. |
| Recubrimiento | Material: caucho de silicona HTV (estabilizado a los rayos UV) |
| Marco de montaje | Material: placa de acero galvanizado con plástico rociado de 1.5 mm de espesor |
| Heat Pipes | Material: cobre "libre de oxígeno" de alta pureza (ASTM: C10200; DIN: OF-Cu) Fluido de transferencia de calor: agua destilada + polvo de metal especial Capacidad máxima de transferencia de calor: 220W / 750 Btu Ángulo de funcionamiento: 20-80 grados Temperatura de arranque: 30 C / 86 F |



Contáctanos